根据《吉林财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》中的评选要求,按照《吉林财经大学金融学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,经个人报名、学院资格审核、综合成绩排名等程序。
公示如下:
吉林财经大学 2022 年申请推免学生综合成绩排名表 | |||||||||||
学院: | 金融学院 | ||||||||||
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 理论必修课程加权平均成绩排名 | 理论必修课程加权平均成绩 | 附加分成绩 | 附加分折合成绩 | 综合总成绩 | 附加分明细 | 备注 | |
1 | 0302011802203 | 胡佳龙 | 保险 | 男 | 1 | 94.38 | 12 | 0.60 | 94.98 | 互联网+省赛铜奖20分/5人、全国大学生市场调查与分析大赛二等奖40分/5人 | 按综合成绩排名 |
2 | 0302041814238 | 高敏 | 国金 | 女 | 2 | 93.83 | 13.33 | 0.67 | 94.50 | 全国大学生数学建模省二40分/3人 | 按综合成绩排名 |
3 | 0302061801844 | 李悦之 | 金工 | 女 | 5 | 91.07 | 20 | 1.00 | 92.07 | 全国大学生数学建模省一60分/3人 | 按综合成绩排名 |
4 | 0302041814212 | 白剑峰 | 国金 | 男 | 6 | 90.87 | 23.33 | 1.17 | 92.04 | 互联网+省一等奖60分/6人、全国大学生数学建模省二40分/3人 | 按综合成绩排名 |
5 | 0302041814239 | 金然 | 金融 | 女 | 4 | 91.64 | 0 | 0.00 | 91.64 | 无 | 按综合成绩排名 |
6 | 0302041814018 | 许娇 | 国金 | 女 | 14 | 89.82 | 22.67 | 1.13 | 90.95 | 全国大学生市场调查与分析大赛国二80分/5人、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛省三20分/3人 | 按综合成绩排名 |
7 | 0302011802132 | 冯建舒 | 保险 | 女 | 7 | 90.74 | 4 | 0.20 | 90.94 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省三20分/5人 | 按综合成绩排名 |
8 | 0302041814135 | 唐越 | 金融 | 女 | 15 | 89.72 | 21 | 1.05 | 90.77 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省二20分/4人、全国大学生市场调查与分析大赛80分/5人 | 按综合成绩排名 |
9 | 0302061801840 | 毕艺格 | 金工 | 女 | 16 | 89.48 | 20 | 1.00 | 90.48 | 全国大学生数学建模省一60分/3人 | 按综合成绩排名 |
10 | 0302061801718 | 谢晨旭 | 金工 | 女 | 10 | 90.46 | 0 | 0.00 | 90.46 | 无 | 按综合成绩排名 |
11 | 0302041814133 | 赵琪 | 金融 | 女 | 48 | 87.43 | 60 | 3.00 | 90.43 | 全国大学生数学竞赛国三60分 | 按综合成绩排名 |
12 | 0302061801719 | 张若琛 | 金工 | 女 | 18 | 89.36 | 6.67 | 0.33 | 89.69 | 全国大学生数学建模省三20分/3人 | 按综合成绩排名 |
13 | 0311011801528 | 邹蕙宇 | 金融 | 女 | 20 | 89.22 | 0 | 0.00 | 89.22 | 无 | 按综合成绩排名 |
14 | 0302061801702 | 吴景雨 | 金工 | 男 | 25 | 89.02 | 0 | 0.00 | 89.02 | 无 | 按综合成绩排名 |
15 | 0302061801837 | 王泓卜 | 金工 | 女 | 69 | 86.05 | 0 | 0.00 | 86.05 | 无 | 按综合成绩排名 |
公示期:2020年9月8日至12日(三天) |
下一条:公共选修课
学院电话:84539360 84539366地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学金融学院 版权所有 Copyright © 2018