金融学院
当前位置: 首页 >> 教学管理 >> 本科生 >> 正文
2024年金融学院推免学生综合成绩排名公示
文章来源: 作者: 发布时间:2023-09-08 19:18 点击数:
  根据《做好2024年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《吉林财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》和《吉林财经大学金融学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(试行)》文件要求,学院推免工作小组对学生提交的申请材料进行审核认定,确定符合条件学生名单,学院召开党政联席扩大会议,确定本学院推免学生综合成绩排名,现在将成绩排名公示如下:
吉林财经大学2024 年申请推免学生综合成绩排名表
排名 学号 姓名 性别 理论必修课程加权平均成绩排名 理论必修课程加权平均成绩 附加分成绩 综合成绩 备注
1 0302062002137 赵恩泽 4 94.36 3.00 97.36
2 0302012002630 蒋兴 1 94.74 1.98 96.72
3 0302012002506 武慧苑 3 94.48 1.27 95.75
4 0302042014606 黄倩 2 94.7 0.95 95.65
5 0302062002142 张正坤 5 94.35 0.26 94.61
6 0302042014525 王思云 6 93.76 0.52 94.28
7 0302062002218 柴语康 12 91.3 2.65 93.95
8 0302012002626 李佳欣 7 93.11 0.69 93.80
9 0302042014541 李思奇 8 93.08 0.17 93.25
10 0302072000128 赵铭宇 10 92.37 0.69 93.06
11 0302012002639 李珅逸 11 92.72 0.05 92.77
12 0302042014502 郭诗宇 16 89.75 1.82 91.57
13 0302042014639 范兆轩 14 91 0.36 91.36
14 0302012002643 张新宇 11 91.31 0.00 91.31
15 0302012002529 陈珂 13 91.05 0.00 91.05
16 0302042014637 杨李宁健 15 89.82 0.00 89.82
17 0302072000111 何晨砚 19 89.09 0.64 89.73
18 0302042014626
刘兴会
17 89.55 0.10 89.65
19 0302072000138 白玉清 18 89.53 0.00 89.53
20 0302042014619 赵宇航 20 88.82 0.00 88.82
21 0302072000125 马坤 21 88.67 0.00 88.67
22 0302072000107 王若丁 22 87.9 0.00 87.90
23 0302062002224 王菁 23 86.52 0.00 86.52
公示期为9月8日至9月15日,公示期间如有异议,请联系丁鸿柳老师
联系电话:18686665786、0431-84539369

 

学院电话:84539360 84539366地址:吉林省长春市净月大街3699号

 吉公网安备 22017202000216号 备案号:吉ICP备10200631号-2

学院微信公众平台

地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学金融学院 版权所有 Copyright © 2018