根据《做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《吉林财经大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(试行)》和《吉林财经大学金融学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则(试行)》文件要求,学院推免工作小组对学生提交的申请材料进行审核认定,确定符合条件学生名单,学院召开党政联席扩大会议,确定本学院推免学生综合成绩排名,现在将成绩排名公示如下: | |||||||||
吉林财经大学2025 年申请推免学生综合成绩排名表 | |||||||||
排名 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 理论必修课程加权平均成绩排名 | 理论必修课程加权平均成绩 | 附加分成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 0302012102718 | 甘梓萦 | 女 | 保险学 | 1 | 93.34 | 2.21 | 95.55 | |
2 | 0302062102426 | 付圣然 | 女 | 金融工程 | 1 | 93.19 | 2.14 | 95.33 | |
3 | 0302042114705 | 王荣宇 | 男 | 金融学(国际金融实验班) | 1 | 92.88 | 0.64 | 93.52 | |
4 | 0302042114709 | 田惠升 | 男 | 金融学(国际金融实验班) | 2 | 92.86 | 0.55 | 93.41 | |
5 | 0302012102802 | 王新宇 | 男 | 保险学 | 3 | 90.33 | 3.00 | 93.33 | |
6 | 0302042114838 | 王婷 | 女 | 金融学 | 3 | 91.15 | 1.15 | 92.30 | |
7 | 0302072100214 | 郭亚萌 | 女 | 金融科技 | 1 | 90.68 | 1.09 | 91.77 | |
8 | 0302012102828 | 付春红 | 女 | 保险学 | 2 | 91.01 | 0.40 | 91.41 | |
9 | 0302042114722 | 杨越 | 女 | 金融学 | 4 | 90.41 | 0.55 | 90.96 | |
10 | 0302072100223 | 林愈 | 女 | 金融科技 | 2 | 89.77 | 0.27 | 90.04 | |
11 | 0302042114736 | 池雅茹 | 女 | 金融学 | 6 | 88.35 | 1.09 | 89.44 | |
12 | 0302042114739 | 梁晨 | 女 | 金融学 | 5 | 89.06 | 0.00 | 89.06 | |
13 | 0302062102404 | 李波毅 | 男 | 金融工程 | 3 | 87.9 | 0.41 | 88.31 | |
14 | 0302042114726 | 陈思琦 | 女 | 金融学 | 8 | 88.28 | 0.00 | 88.28 | |
15 | 0302042114732 | 杨洋慧子 | 女 | 金融学 | 11 | 88.03 | 0.13 | 88.16 | |
16 | 0302062102339 | 李尚时 | 女 | 金融工程 | 4 | 87.4 | 0.56 | 87.96 | |
17 | 0302042114834 | 邢海楠 | 女 | 金融学 | 17 | 86.95 | 0.82 | 87.77 | |
18 | 0302012102820 | 任迎春 | 女 | 保险学 | 6 | 87.22 | 0.00 | 87.22 | |
19 | 0302042114844 | 图玛日斯·司热依力 | 女 | 金融学 | 15 | 87.19 | 0.00 | 87.19 | |
20 | 0302062102414 | 贾志永 | 男 | 金融工程 | 6 | 86.98 | 0.00 | 86.98 | |
21 | 0302062102322 | 马丽丽 | 女 | 金融工程 | 7 | 86.8 | 0.00 | 86.80 | |
22 | 0302012102817 | 黄怡婷 | 女 | 保险学 | 7 | 86.62 | 0.00 | 86.62 | |
23 | 0302042114817 | 江开鑫 | 女 | 金融学(国际金融实验班) | 21 | 85.79 | 0.55 | 86.34 | |
24 | 0302042114839 | 郑冬宇 | 女 | 金融学(国际金融实验班) | 28 | 85.35 | 0.00 | 85.35 | |
25 | 0302062102343 | 张倩 | 女 | 金融工程 | 34 | 81.13 | 0.00 | 81.13 | |
公示期为9月6日至9月12日,公示期间如有异议,请联系丁鸿柳老师 联系电话:18686665786、0431-84539369 |
|||||||||
学院电话:84539360 84539366地址:吉林省长春市净月大街3699号
学院微信公众平台
地址:吉林省长春市净月大街3699号
吉林财经大学金融学院 版权所有 Copyright © 2018